亚洲区 · 第三阶段 A组
| # | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特 | 6 | +3 | 10 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | +2 | 9 |
| 5 | 中国 | 6 | -2 | 7 |
| 6 | 阿曼 | 6 | -5 | 4 |
南美区 · 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | +16 | 22 |
| 2 | 巴西 | 8 | +11 | 19 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | +7 | 16 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | +4 | 13 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | +2 | 12 |
| 6 | 秘鲁 | 8 | -3 | 8 |
欧洲区 · 外围赛小组 (I组)
| # | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | +13 | 15 |
| 2 | 意大利 | 5 | +8 | 12 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | +1 | 8 |
| 4 | 芬兰 | 5 | -2 | 4 |
出线形势 · 关键分析




更多球队积分动态
外围赛 · 热门问答